Fatturazione elettronica | Invio e ricezione automatica delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate | |
---|---|---|
Importazione anagrafiche e fatture | Puoi importare le anagrafiche clienti/fornitori e le fatture elettroniche. Così puoi iniziare facilmente ad utilizzare Picus Cloud. | |
Esportazione anagrafiche e fatture | Puoi esportare le anagrafiche clienti/fornitori e le fatture elettroniche. Così hai la garanzia di poter cambiare gestionale in qualsiasi momento, se questo non ti piacesse. | |
Anagrafica Clienti e Fornitori | Dati anagrafici, fiscali, contatti e sedi. I fornitori vengono creati automaticamente con la ricezione delle fatture dal S.D.I. (sistema di interscambio) | |
Anagrafica Articoli | Classifica i prodotti o servizi che commercializzi, per creare più facilmente le fatture e per analizzare successivamente le prestazioni aziendali. | |
Analizza il tuo business | Ottieni preziose informazioni sull'andamento della tua attività, per prendere decisioni migliori. | |
Multi-Utente | Lavora insieme a tutti i tuoi collaboratori, ciascuno col proprio ruolo, ciascuno dalla propria postazione. Nessun limite di utenze. | |
Mobile friendly | Utilizzabile da ogni dispositivo, anche da uno smartphone, per una produttività senza limiti. | |
APP | Installa l'APP Picus Cloud, per un accesso più rapido e per ricevere notifiche su eventi che ti riguardano (es: fattura ricevuta, appuntamento fissato, etc.). | |
Nel Cloud | Avere un gestionale in Cloud significa: accesso da ogni postazione di lavoro (ufficio, casa, viaggio); nessuna preoccupazione sulla sicurezza e sulla conservazione dei dati; abbattimento dei costi di informatizzazione dell'azienda; ambiente collaborativo. | |
Connetti il tuo Commercialista | Puoi dare un accesso speciale al tuo commercialista, in modo che possa supervisionare in tempo reale la tua attività. |
Multi-Azienda | Puoi gestire in un unico ambiente operativo più soggetti giuridici che condividono lo stesso staff e la stessa anagrafica clienti/fornitori | |
---|---|---|
Gestione Ordini | Registrazione degli Ordini di Vendita, dei dettagli di lavorazione e consegna, delle fatture collegate | |
CRM | Eventi, Appuntamenti, comunicazioni... tutto quello che serve per mantenere relazioni di alta qualità coi tuoi clienti | |
Magazzino | Gestione del tuo magazzino prodotti, con carico e scarico integrato col sistema di ordini e fatturazione (disponibilità e giacenza). | |
Scontrini fiscali | Emetti scontrini fiscali col tuo registratore di cassa telematico, mantenendo aggiornato il tuo magazzino, con un'unica azione. | |
Contabilità | Calcola autonomamente la liquidazione periodica IVA, le ritenute da versare ed altri dati contabili utili anche al tuo commercialista (es: prima nota). | |
API e-commerce | Interfaccia applicativa per connettere automaticamente il tuo e-commerce. | |
Agenda sincronizzata con Google | I tuoi appuntamenti direttamente sulla tua agenda Google. | |
Rete vendita | Gestione della tua rete vendita: provvigioni, supervisori, resoconti, etc. |
Tutte le funzionalità base di Picus Cloud
Inclusi 10 documenti al mese (*)
Tutte le funzionalità base di Picus Cloud
Ordini ed Interventi
CRM
Inclusi 10 documenti al mese (*)
Tutte le funzionalità del pacchetto GOLD
Magazzino
Scontrini fiscali
Contabilità
API per e-commerce
Inclusi 10 documenti al mese (*)
Fino a 100 documenti (*) al mese: € 15/mese
Fino a 1000 documenti (*) al mese: € 75/mese
(*) Si conteggiano tutti i documenti, quali: Fatture attive e passive, DDT, Ordini, Preventivi, Interventi
Attivazione assistita (configurazione dell'ambiente di lavoro): a partire da € 240
tutti gli importi riportati in questa pagina sono da intendersi IVA esclusa